Soccer Fixtures & Results
English Premier League
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Crystal Palace CRY![]() | ![]() | FT | Selhurst Park, London, England | 35,853 |
English FA Cup
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Leeds United LEE![]() | ![]() | FT | Elland Road, Leeds, England | 34,465 |
Club Friendly
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
FC Liefering LIE![]() | ![]() | FT | N/A |
Spanish Copa del Rey
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Sporting Gijón RSG![]() | ![]() | FT | El Molinón - Enrique Castro Quini, Gijón, Spain | 14,625 |
Athletic Club ATH![]() | ![]() | FT | San Mamés, Bilbao, Spain | 37,564 |
Levante LEV![]() | ![]() | FT | Ciutat de Valencia, Valencia, Spain | 18,000 |
Real Betis BET![]() | ![]() | FT-Pens | Benito Villamarín, Sevilla, Spain | 35,817 |
Osasuna advance 4-2 on penalties |
Italian Supercoppa
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
AC Milan MIL![]() | ![]() | FT | King Fahd Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | N/A |
Scottish Premiership
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Celtic CEL![]() | ![]() | FT | Celtic Park, Glasgow, Scotland | 58,493 |
Heart of Midlothian HOM![]() | ![]() | FT | Tynecastle Park, Edinburgh, Scotland | 18,497 |
Livingston LIV![]() | ![]() | Postponed | Tony Macaroni Arena, Livingston, Scotland | N/A |
Kilmarnock KIL![]() | ![]() | FT | The BBSP Stadium, Rugby Park, Kilmarnock, Scotland | 8,461 |
Australian A-League Women
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Western Sydney WSFC![]() | ![]() | FT | Wanderers Football Park, Sydney, Australia | 436 |
Africa Nations Championship
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Congo DR COD![]() | ![]() | FT | N/A | |
Senegal SEN![]() | ![]() | FT | N/A |
Indian Super League
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Jamshedpur FC JFC![]() | ![]() | FT | JRD Tata Sports Complex Stadium, Jamshedpur, India | N/A |
Belgian First Division A
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Cercle Brugge KSV CBK![]() | ![]() | FT | Jan Breydelstadion, Brugge, Belgium | N/A |
KV Oostende KVO![]() | ![]() | FT | Diaz Arena, Ostend, Belgium | N/A |
Anderlecht AND![]() | ![]() | FT | Lotto Park, Brussels, Belgium | N/A |
KV Kortrijk KVK![]() | ![]() | FT | Guldensporenstadion, Kortrijk, Belgium | N/A |
Mexican Liga de Expansión MX
match | time | tv | betting | |
---|---|---|---|---|
Venados FC VEN![]() | ![]() |
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Durango DUR![]() | ![]() | FT | Estadio Francisco Zarco, Durango | N/A |
U. de G. UDG![]() | ![]() | FT | Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico | N/A |
Brazilian Campeonato Carioca
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Bangu BAN![]() | ![]() | FT | Moça Bonita, Rio de Janeiro | N/A |
Madureira MAD![]() | ![]() | FT | Kléber Andrade, Espírito Santo, Brazil | N/A |
Portuguesa-RJ POR![]() | ![]() | FT | Estádio Luso Brasileiro, Ilha do Governador, Brazil | N/A |
Brazilian Campeonato Paulista
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
São Bernardo BER![]() | ![]() | FT | Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, Brazil | N/A |
Corinthians COR![]() | ![]() | FT | Neo Química Arena, Sao Paulo, Brazil | 37,796 |
Ituano ITU![]() | ![]() | FT | Estadio Municipal Dr. Novelli Junior, Itu, Brazil | 1,754 |
Guarani GUA![]() | ![]() | FT | Brinco de Ouro da Princesa, Sao Paulo, Brazil | 4,699 |
Brazilian Sao Paulo Youth Cup
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Sport S20 SPO![]() | ![]() | FT | Estádio Fonte Luminosa, Araraquara, Brazil | N/A |
Palmeiras S20 PAL![]() | ![]() | FT | Estádio Bruno José Daniel, Sao Paulo, Brazil | N/A |
Indian I-League
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
NEROCA FC NER![]() | ![]() | FT | Khuman Lampak Main Stadium, Imphal, India | N/A |
Indonesian Liga 1
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Persita Tangerang PTAN![]() | ![]() | FT | Stadion Benteng Taruna, Tangerang, Indonesia | N/A |
TIRA-Persikabo TIRA![]() | ![]() | FT | Pakansari Stadium, Cibinong, Indonesia | N/A |
Nigerian Professional League
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Abia Warriors ABIA![]() | ![]() | FT | Umuahia Township Stadium, Umuahia | N/A |
Dakkada FC DAK![]() | ![]() | FT | Godswill Akpabio International Stadium, Uyo, Nigeria | N/A |
Enyimba ENY![]() | ![]() | FT | Enyimba International Stadium, Aba, Nigeria | N/A |
Lobi Stars LOB![]() | ![]() | FT | Jos International Stadium, Jos | N/A |
South African First Division
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Hungry Lions LION![]() | ![]() | FT | GWK Park, Kimberley | N/A |
Polokwane City PFC![]() | ![]() | FT | Old Peter Mokaba Stadium, Polokwane, South Africa | N/A |
Pretoria Callies PRE![]() | ![]() | FT | Lucas Masterpieces Moripe Stadium, Pretoria, South Africa | N/A |
Venda Football Acadamy VFA![]() | ![]() | FT | Thohoyandou Stadium, Thohoyandou, South Africa | N/A |
Kenyan Premier League
match | result | location | attendance | |
---|---|---|---|---|
Kariobangi Sharks KAR![]() | ![]() | FT | N/A | |
AFC Leopards LEO![]() | ![]() | FT | Nyayo National Stadium, Nairobi, Kenya | N/A |
Gor Mahia GMA![]() | ![]() | FT | N/A | |
Nzoia United NZO![]() | ![]() | FT | N/A | |
Tusker TUS![]() | ![]() | FT | N/A | |
Ulinzi Stars ULI![]() | ![]() | FT | N/A | |
Nairobi City Stars NAI![]() | ![]() | FT | N/A |